400-1388-198 Taisbeanaidhean Cruinneil
| Ceann-latha | Àiteachan | Taisbeanadh | Àireamh a' bhothain |
| 23 - 26 Cèitean, 2024 | Guangzhou, Sìona | Prolight+Fuaim | D28 |
| 17-19 Iuchar, 2024 | Bangkok, Thailand | Infocomm Àisia | D41 |
| 4 - 7 Gearran, 2025 | Barcelona, an Spàinn | GUS A BHEIL | 1G400 |
| 7 - 9 Màrt, 2025 | Shenzhen, Sìona | EILEAN | Pàillean 5, A10 |
| 16 - 18 Giblean, 2025 | Beijing, Sìona | Infocomm Beijing | EB6-01 |
| 27-30 Cèitean, 2025 | Guangzhou, Sìona | Prolight+Fuaim | D28 |
| 23-25 Iuchar, 2025 | Bangkok, Thailand | Infocomm Àisia | E18 |
| 21-23 Dàmhair, 2025 | Mosgo, an Ruis | Teicneòlas Solais is Fuaime | 10B27 |
| 26-29 dhen t-Samhain, 2025 | Jakarta, Indonesia | Taisbeanadh Ciùil Bhidio is Fuaime Jakarta | / |
| 3-6 Gearran, 2026 | Barcelona, an Spàinn | GUS A BHEIL | 5N590 |
Tachartas

2024.02 - Taisbeanadh Shenzhen

2024.02 - Taisbeanadh Shenzhen

2024.02 - Taisbeanadh na Spàinne

2024.02 - Taisbeanadh na Spàinne

2024.02 - Taisbeanadh na Spàinne

2024.04 - Taisbeanadh Beijing

2024.04 - Taisbeanadh Beijing

2024.04 - Mosgo

2024.04 - Mosgo

2024.05 - Taisbeanadh Guangzhou

2024.05 - Taisbeanadh Guangzhou

2024.05 - Taisbeanadh Guangzhou

2024.07 - Taisbeanadh Thailand

2024.07 - Taisbeanadh Thailand

2025.3 - Taisbeanadh Shenzhen

2025.3 - Taisbeanadh Shenzhen


